| Display Name | MSCS_ID | Mailing City | Mailing State | MSCS Last Certification Date |
|---|---|---|---|---|
| Megan Snodgrass | 1200931 | Kansas City | Missouri | |
| Megan Totoraitis | 2160653 | Milwaukee | Wisconsin | 2022 |
| Meghan Beier | 1160597 | Baltimore | Maryland | |
| Megumi Vogt | 1200932 | Oak Ridge | Tennessee | |
| Meisty Woodburn | 1210981 | Greenville | South Carolina | |
| Mekala Paparian | 1190857 | Albany | New York | 2024 |
| Melanie Katin | 1060138 | Evanston | Illinois | |
| Melinda Rodriguez | 2060150 | San Antonio | Texas | 2012 |
| Melissa Barnard | 1200880 | Raleigh | North Carolina | 06/30/2025 |
| Melissa Carmody | 2100305 | Fogelsville | Pennsylvania | |
| Melissa Cummings | 2110382 | Rougemont | North Carolina | 2016 |
| Melissa Fulton | 1200891 | Eagan | Minnesota | 01/13/2025 |
| Melissa Knezevic | 1190847 | Glen Rock | New Jersey | 2024 |
| Melissa Matos | 1210975 | Hawaiian Garden | California | |
| Melissa Pei | 1080218 | Kirkland | Washington | 2013 |
| Melissa Ruiz | 2180791 | San Antonio | Texas | |
| Melissa Velez | 1190869 | Brooklyn | New York | 2024 |
| Melissa Wilson | 1140511 | Nicholosville | Kentucky | 2024 |
| Merle Teetzen | 2040042 | Green Bay | Wisconsin | |
| Michael Cordova | 1210963 | Centennial | Colorado | |
| Michael Dengel | 1070182 | Louisville | Kentucky | |
| Michael Gevertzman | 1221011 | Las Vegas | Nevada | |
| Michael Pappano | 1180759 | Philadelphia | Pennsylvania | 2023 |
| Michael Serotta | 2070208 | Macedon | New York | |
| Michael Yeung | 40002 | Calgary | Alberta | 2016 |
| Michele Harrison | 2110379 | Denver | Colorado | 2022 |
| Michelle Dixon | 1190838 | Katy | Texas | |
| Michelle Hamblin | 2160636 | North Canton | Ohio | 2022 |
| Michelle Harrison-Cudnik | 1110348 | |||
| Michelle Leach | 1090258 | |||
| Michelle Melton | 1110356 | 2016 | ||
| Michelle Prichard | 1080219 | |||
| Miranda Rampone | 1241107 | Augusta | Maine | |
| Mireya Uribe | 1251149 | Phoenix | Arizona | |
| Miriam Franco | 2070201 | Elkins Park | Pennsylvania | 2022 |
| Mishelle Paullus | 1190818 | Iowa City | Iowa | 2024 |
| Mithu Lijo | 1150545 | Naperville | Illinois | 06/30/2025 |
| Mohamed Elshafei | 1251118 | Dubai | ||
| Mohamed Fouad Elsayed Khalil | 1241081 | Abu Dhabi | ||
| Mohamed Gamea | 2231071 | Abu Dhabi | ||
| Mohamed Ismaiel | 2231074 | Dubai | ||
| Mohamed Summakia | 1150540 | Irving | Texas | |
| Mohammed Ali | 2160625 | Bennington | Nebraska | |
| Mohammed Farghal | 2180801 | Ahmadi Governorate | ||
| Mohammed Mahdy | 1251142 | Jeddah | ||
| Molly Tupta | 1231066 | Cuyahoga Falls | Ohio | |
| Mona Bostick | 1210936 | Greensboro | North Carolina | |
| Monica Clement | 1241079 | East Orange | New Jersey | |
| Monica Dasgupta | 1210941 | Chicago | Illinois | |
| Monica Scalise | 2070207 | Chicago | Illinois | |
| Monica Wainio | 2040046 | Minneapolis | Minnesota | 2020 |
| Monika Lanzendoerfer | 3060170 | Regensburg | ||
| Monika Patel | 1140516 | San Francisco | California | |
| Morgan Eppes Largen | 1190839 | Richmond | Virginia | 2024 |
| Morgan Reisman | 1180761 | New York | New York | |
| Muhammad Huq | 1050078 | Baltimore | Maryland | |
| Munir Elawar | 2160634 | Butler | Pennsylvania | |
| Nancy Banoub | 1220983 | Richmond Hill | Ontario | |
| Nancy Benjamin | 2120459 | Tonawanda | New York | |
| Nancy Dollenmeyer | 1100293 | Saint Louis | Missouri | 01/11/2025 |
| Nancy Ross | 2170735 | Atlanta | Georgia | 2024 |
| Nancy Thomas | 1050103 | Maplewood | Minnesota | |
| Naomi Greenberg | 2120453 | Hatboro | Pennsylvania | |
| Nathalie King | 1150550 | Racine | Wisconsin | |
| Nathan Austin | 1200878 | Arvada | Colorado | |
| Nathan Deem | 1221008 | North Canton | Ohio | |
| Neda Hatami | 2160638 | Kissimmee | Florida | |
| Neera Garga | 1110346 | |||
| Neil Crowe | 1140514 | Winchester | Virginia | |
| Neil Jouvenat | 2090280 | Omaha | Nebraska | |
| Nguyen Tran | 1231065 | Virginia Beach | Virginia | |
| Nicholas D'Angelo | 1221007 | Penfield | New York | |
| Nicholas Hudak | 2150567 | Durham | North Carolina | |
| Nicholas Pazzi | 1170684 | Jeffersonville | Indiana | |
| Nicolas Perez - Maldonado | 2130501 | Bayamon | Puerto Rico | 2023 |
| Nicole Banse | 3060156 | Hennigsdorf | ||
| Nicole Dooda | 1251117 | Liberty Lake | Washington | |
| Nicole Everman | 2130483 | Lexington | Kentucky | 2020 |
| Nicole Giudici | 2160635 | Temperance | Michigan | 2022 |
| Nicole Harrington | 2180778 | Rensselaer | New York | 2023 |
| Nicole Pruitt | 2100322 | Philadelphia | Pennsylvania | |
| Nicole Schmidt | 3060174 | Neuhof | ||
| Nicole Tester | 1200911 | Gainesville | Florida | 06/30/2025 |
| Nida Laurin | 2100313 | Scottsdale | Arizona | 2020 |
| Nidhi Modi | 1170680 | Princeton | New Jersey | |
| Nina Guynn | 2110378 | Tacoma | Washington | |
| Nirav Shah | 1190859 | Bedford | Texas | 2024 |
| Nissa Fisher | 1190842 | Overland Park | Kansas | |
| Noha Sarhan | 1251147 | Zagazig | ||
| Noman Ahmed | 1140512 | Westerville | Ohio | 2024 |
| Nora Harrigan | 2150563 | Spring | Texas | 2020 |
| Nora Sekella | 1210967 | Philadelphia | Pennsylvania | |
| Noreen Delorey | 1251115 | Yarmouth | Maine | |
| Noreen Yamamoto | 1160624 | Allentown | Pennsylvania | |
| Pamela Jones | 1120413 | |||
| Pamela Miller | 2110384 | Lafayette | Colorado | |
| Pamela Rieser | 2040035 | Akron | Ohio | 2009 |
| Patricia Bednarik | 2040003 | Pittsburgh | Pennsylvania | 2015 |
| Patricia Bobryk | 2040006 | Steamboat Springs | Colorado | 2024 |
| Patricia Creel | 1241097 | Wildwood | Missouri |
